Je continue ma pédagogie sur les indices et les différents marchés US, faisant suite à l’article sur le DJIA. Intéressons nous donc à la définition et à la différence entre le Nasdaq composite index et le NQ100
Le NASDAQ, Composite et NQ100
Le NASDAQ (sigle de National Association of Securities Dealers Automated Quotations) est une bourse de valeurs ouverte en 1971, actuellement le deuxième plus important marché d’actions des États-Unis, en volume traité, derrière le New York Stock Exchange. Il est le plus grand marché électronique d’actions du monde. Depuis début 2008, la bourse appartient au groupe européano-américain Nasdaq. C’est le premier marché boursier électronique à ouvrir dans le monde et le seul à fonctionner ainsi durant quinze ans. Dés le début, le NASDAQ représente donc l’évolution et la suprématie technologique Américain. C’est une société coté sur le Nasdaq bien évidemment!
Le NASDAQ Composite Index (^IXIC) , aussi appelé « le NASDAQ », est l’indice boursier qui mesure la performance des entreprises qui y sont inscrites et cotées. Aujourd’hui, 6331 entreprises sont cotées sur le Nasdaq.
Enfin, le NASDAQ-100 (^NDX), est l’indice bousier représentant l’évolution des 100 plus grandes capitalisations boursières du Nasdaq. Le cours du NQ100 est donc différent du Nasdaq composite index.
Le Nasdaq 100
Le Nasdaq 100 est l’indice qui est couramment tradé par les opérateurs, en CFD, ETF ou en Future. Cet indice a été crée le 31 Janvier 1985 à une valeur de 250. Nous avons pratiquement atteint 10000 en février 2020. Une ascension donc fulgurante en 30 années de pratiquement 4000%…

L’indice pondère la variation des prix des actions par la capitalisation boursière de chacune. Cela à l’avantage certes d’être plus représentatif de l’activité économique globale. En revanche, les fameux GAFAM représentent plus de 40% de l’indice. Donc quand les Google and Co vont bien, l’indice monte. A l’inverse, si l’un de ces géants toussote, il entraine tout le secteur avec lui.
Beaucoup de mort parmi les entreprises qui ont été cotées dans le NQ100, plus de 500 depuis le début. 4 sociétés de la liste initiale du NQ100 subsistent aujourd’hui : Apple, Costco, Intel et PACCAR. Cela fait pratiquement 400 faillites d’entreprises depuis 1985 parmi les 100 plus grandes sociétés technologiques américaines. L’indice à notamment perdu plus de 80% lors de l’éclatement de la bulle internet en 2000.
La composition du NQ100
Le Nasdaq au 24 avril 2020 comptabilise une capitalisation boursière de 11332b$, 2 fois moins que le SP500 mais 1.5 fois plus que le DOW. La spécifié par rapport aux deux autres indices phare est que le NQ se concentre surtout sur les valeurs technologiques qui compose son indice. Ci dessous la liste des entreprises intégrées dans l’indice avec leur poids respectifs.
Company | Symbol | Weight (%) | Price $ (24/4/2020) | Market Cap (b$) |
---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | MSFT | 11,716 | 174,45 | 1327,64 |
Apple Inc | AAPL | 10,948 | 281,9 | 1240,61 |
Amazon,com Inc | AMZN | 10,658 | 2408,1 | 1207,75 |
Facebook Inc | FB | 3,991 | 191,57 | 452,25 |
Alphabet Inc | GOOG | 3,928 | 1280 | 445,12 |
Alphabet Inc | GOOGL | 3,915 | 1278 | 443,64 |
Intel Corp | INTC | 2,935 | 59,03 | 332,59 |
Netflix Inc | NFLX | 2,137 | 423,84 | 242,16 |
PepsiCo Inc | PEP | 2,076 | 134,58 | 235,25 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 2,018 | 42,52 | 228,68 |
NVIDIA Corp | NVDA | 1,986 | 289,09 | 225,05 |
Comcast Corp | CMCSA | 1,872 | 36,88 | 212,13 |
Adobe Inc | ADBE | 1,855 | 347 | 210,21 |
Amgen Inc | AMGN | 1,579 | 237 | 178,93 |
PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,546 | 120,2 | 175,19 |
Costco Wholesale Corp | COST | 1,542 | 310,1 | 174,74 |
Tesla Inc | TSLA | 1,453 | 725,98 | 164,65 |
Charter Communications Inc | CHTR | 1,225 | 508,55 | 138,82 |
Texas Instruments Inc | TXN | 1,18 | 114 | 133,72 |
Broadcom Inc | AVGO | 1,174 | 264,2 | 133,04 |
Gilead Sciences Inc | GILD | 1,125 | 79,8 | 127,48 |
Starbucks Corp | SBUX | 1,014 | 75,65 | 114,90 |
QUALCOMM Inc | QCOM | 0,963 | 76,04 | 109,13 |
T-Mobile US Inc | TMUS | 0,883 | 90 | 100,06 |
Mondelez International Inc | MDLZ | 0,845 | 51,6 | 95,75 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0,787 | 269 | 89,18 |
Intuit Inc | INTU | 0,768 | 263 | 87,03 |
Fiserv Inc | FISV | 0,735 | 96,83 | 83,29 |
Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0,711 | 56,35 | 80,57 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0,698 | 562 | 79,10 |
Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0,678 | 514,93 | 76,83 |
Automatic Data Processing Inc | ADP | 0,672 | 138,96 | 76,15 |
Booking Holdings Inc | BKNG | 0,651 | 1362 | 73,77 |
Biogen Inc | BIIB | 0,603 | 298 | 68,33 |
Activision Blizzard Inc | ATVI | 0,578 | 66,65 | 65,50 |
Micron Technology Inc | MU | 0,554 | 44,18 | 62,78 |
CSX Corp | CSX | 0,55 | 64 | 62,33 |
Applied Materials Inc | AMAT | 0,537 | 51,73 | 60,85 |
Illumina Inc | ILMN | 0,525 | 309,9 | 59,49 |
JD,com Inc ADR | JD | 0,476 | 45,04 | 53,94 |
Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0,444 | 43,7 | 50,31 |
Autodesk Inc | ADSK | 0,441 | 189,86 | 49,97 |
Lam Research Corp | LRCX | 0,438 | 266,68 | 49,63 |
Analog Devices Inc | ADI | 0,429 | 104,43 | 48,61 |
Exelon Corp | EXC | 0,403 | 36,84 | 45,67 |
Kraft Heinz Co/The | KHC | 0,398 | 29,26 | 45,10 |
Xcel Energy Inc | XEL | 0,395 | 64,45 | 44,76 |
Electronic Arts Inc | EA | 0,382 | 117 | 43,29 |
Monster Beverage Corp | MNST | 0,366 | 59,99 | 41,47 |
eBay Inc | EBAY | 0,352 | 39,4 | 39,89 |
Ross Stores Inc | ROST | 0,342 | 85,5 | 38,75 |
DexCom Inc | DXCM | 0,337 | 332 | 38,19 |
MercadoLibre Inc | MELI | 0,333 | 573,5 | 37,74 |
Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0,329 | 53,81 | 37,28 |
O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0,324 | 384 | 36,72 |
Baidu Inc ADR | BIDU | 0,316 | 101,12 | 35,81 |
Marriott International Inc/MD | MAR | 0,303 | 80,9 | 34,34 |
Lululemon Athletica Inc | LULU | 0,298 | 214,01 | 33,77 |
KLA Corp | KLAC | 0,288 | 164 | 32,64 |
NetEase Inc ADR | NTES | 0,286 | 343,01 | 32,41 |
VeriSign Inc | VRSN | 0,286 | 212 | 32,41 |
NXP Semiconductors NV | NXPI | 0,281 | 94,79 | 31,84 |
Verisk Analytics Inc | VRSK | 0,277 | 148,54 | 31,39 |
Seattle Genetics Inc | SGEN | 0,276 | 146,45 | 31,28 |
Paychex Inc | PAYX | 0,274 | 67,75 | 31,05 |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0,271 | 5,5 | 30,71 |
Workday Inc | WDAY | 0,269 | 145 | 30,48 |
Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN | 0,263 | 108,99 | 29,80 |
IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0,263 | 271,8 | 29,80 |
PACCAR Inc | PCAR | 0,261 | 67,48 | 29,58 |
Synopsys Inc | SNPS | 0,261 | 153,03 | 29,58 |
Willis Towers Watson PLC | WLTW | 0,26 | 178,2 | 29,46 |
Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0,256 | 80,24 | 29,01 |
Cerner Corp | CERN | 0,255 | 72,75 | 28,90 |
Incyte Corp | INCY | 0,251 | 103,48 | 28,44 |
Xilinx Inc | XLNX | 0,25 | 89,8 | 28,33 |
ANSYS Inc | ANSS | 0,249 | 259,45 | 28,22 |
CoStar Group Inc | CSGP | 0,246 | 593,6 | 27,88 |
ASML Holding NV | ASML | 0,245 | 292 | 27,76 |
Cintas Corp | CTAS | 0,236 | 200,18 | 26,74 |
Fastenal Co | FAST | 0,229 | 36,24 | 25,95 |
Splunk Inc | SPLK | 0,228 | 128,99 | 25,84 |
Microchip Technology Inc | MCHP | 0,215 | 81 | 24,36 |
Citrix Systems Inc | CTXS | 0,211 | 144,2 | 23,91 |
Dollar Tree Inc | DLTR | 0,203 | 74,49 | 23,00 |
BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0,191 | 97,31 | 21,64 |
Copart Inc | CPRT | 0,183 | 73,45 | 20,74 |
Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0,181 | 96,31 | 20,51 |
Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 0,181 | 104,5 | 20,51 |
Align Technology Inc | ALGN | 0,17 | 193,3 | 19,26 |
CDW Corp/DE | CDW | 0,166 | 105,73 | 18,81 |
Maxim Integrated Products Inc | MXIM | 0,162 | 53,67 | 18,36 |
Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0,161 | 128,26 | 18,24 |
Ulta Beauty Inc | ULTA | 0,142 | 211,69 | 16,09 |
Trip,com Group Ltd ADR | TCOM | 0,142 | 23,78 | 16,09 |
Western Digital Corp | WDC | 0,134 | 40,63 | 15,18 |
NetApp Inc | NTAP | 0,107 | 43,05 | 12,13 |
Fox Corp | FOXA | 0,101 | 25,25 | 11,45 |
Expedia Group Inc | EXPE | 0,101 | 66,6 | 11,45 |
Liberty Global PLC | LBTYK | 0,087 | 17,52 | 9,86 |
Fox Corp | FOX | 0,074 | 24,52 | 8,39 |
United Airlines Holdings Inc | UAL | 0,074 | 25,6 | 8,39 |
Liberty Global PLC | LBTYA | 0,038 | 18,38 | 4,31 |
Total | 100 | 11332 |
Conclusion: ONLY BUY?
Le NQ-100, indice des 100 plus grande valeurs technilogique américaines composant le Nasdaq est véritablement la star du marché mondiale depuis les 40 dernière années. Certains traders affirment qu’ils ne faut jamais shorter le Nasdaq. En effet, en dehors des années 2000, 2001, 2008 et 2009, l’indice phare montre une évolution exponentielle assez déconcertante. Il annonce une avance de plus de 20% par rapport aux autres indices mondiaux depuis le début de l’année 2020. Symbole de la nouvelle économie et nouveau monde qui nous attend, comment résistera-t-il à la période d’incertitude post COVID qui nous attends…?
Rendez vous sur le forum pour continuer la discussion.